Dados técnicos
| Descrição do Pneu | Largura da Seção | Diâmetro Total | Circunferência de Rolamento | Raio Estático Carregado | Speed Radius Index | Aro | Aros Permitidos | Pressão Nominal | Modelo da Banda | Tipo | Câmara de Ar | CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU |
| 480/65R28 136 (D) | 480 | 1335 | 4025 | 605 | 650 | DW15L | W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW16L(°) | 1.6 | R1W | TUBELESS | 16.9-28 TR218 | |
| 540/65R28 142 (D) | 540 | 1425 | 4240 | 630 | 675 | DW16L | W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L | 1.6 | R-1W | TUBELESS | 16.9-28 TR218 | |
| 600/65R28 147 (D) | 600 | 1491 | 4447 | 660 | 700 | DW18L | W18L; DW20B | 1.6 | R1W | TUBELESS | 16.9-28 TR218 | |
| 650/65R38 157 (D) | 650 | 1820 | 5395 | 810 | 875 | DW20B | W18L(°);DW18L(°) | 1.6 | R-1W | TUBELESS | 20.8-38 TR218 | |
| 710/70R38 166 (D) | 710 | 1959 | 5765 | 884 | 925 | DW23B | 1.6 | R1W | TUBELESS |
Filme do Produto
Trelleborg Tires Pills - Discover the new TM800 ProgressiveTraction®
Trelleborg Heroes - TM800 ProgressiveTraction® - La Valle di San Biagio - Italy
Aplicações web
Deseja manter contato? Preencha o formulário e iremos retornar o mais breve possível




